進料粒度: ≤1457mm
生產能力: 50-250t/h
適用物料:鵝卵石、花崗巖、鐵礦石、石灰石、青石、鈣石.
應用范圍: 砂石生產、高速公路、高鐵建設用砂石料生產.
輪胎式圓錐移動破碎站,也叫它移動圓錐式破碎站。這款設備的特點是破碎力強、移動方便、適應性強,適合多種領域使用。
1、設備采用車型骨架,設計精巧,包含了破碎、篩分、輸送等多種功能,結構合理。
2、符合環保、節能的理念。其次,這款設備的維護簡單,故障率低。
3、采用智控系統、觸摸屏,用戶操作設備步驟非常簡單,一鍵檢測設備運行數據,生產過程更穩定、安全。
4、可以滿足很多用戶的破碎需求,根據本不同情況調結破碎腔型,實現多樣化破碎效果。
5、能夠適應崎嶇的山地和狹小的破碎場地。
石料被給料機均勻的送到圓錐破進行初步破碎,然后通過振動篩篩分,形成閉合系統,實現循環破碎,加工到成品粒度的石料會被輸送機送到成品料倉,不和粒度的石料繼續返回破碎機中加工,實現連續性作業。
編輯:中意礦機小辛
名稱 | YDS50 | YDS80 | YDS100 | YDS180 |
配置 | (PYB900+3YKX1235) | (PSGB0918+3YKX1548) | (PYB1200+3YKX1860) | (PSGB1321+3YKX2160) |
圓錐式破碎機 | PYB900 | PSGB0918 | PYB1200 | PSGB1321 |
圓錐式破碎機鋼架 | PYB900 | PSGB0918 | PYB1200 | PSGB1321 |
圓振動篩 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 |
圓振動篩鋼架 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 |
移動車架 | (兩軸)11m | (兩軸)12m | (兩軸)12m | (三軸)13m |
鋼結構件 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
皮帶運輸機(出料) | B650=7m | B650=7m | B800=7m | B1000=8m |
電控柜 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
電纜 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
支腿 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
液壓系統 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
總功率(kw) | 77 | 160 | 138 | 202.5 |
名稱 | YDS50 | YDS80 | YDS100 | YDS180 |
配置 | (PYB900+3YKX1235) | (PSGB0918+3YKX1548) | (PYB1200+3YKX1860) | (PSGB1321+3YKX2160) |
圓錐式破碎機 | PYB900 | PSGB0918 | PYB1200 | PSGB1321 |
圓錐式破碎機鋼架 | PYB900 | PSGB0918 | PYB1200 | PSGB1321 |
圓振動篩 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 |
圓振動篩鋼架 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 |
移動車架 | (兩軸)11m | (兩軸)12m | (兩軸)12m | (三軸)13m |
鋼結構件 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
皮帶運輸機(出料) | B650=7m | B650=7m | B800=7m | B1000=8m |
電控柜 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
電纜 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
支腿 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
液壓系統 | YDS50 | YDS100 | YDS100 | YDS180 |
總功率(kw) | 77 | 160 | 138 | 202.5 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修