進料粒度: 150mm
生產能力: 160-462t/h
適用物料:河卵石、煤矸石、花崗巖、鐵礦石等
應用范圍: 廣泛適用于水電、公路、鐵路、建筑等領域砂石骨料的生產加工和建筑垃圾處理系統中的物料分級篩分作業,也是移動式破碎篩分站上優選的篩分設備。
三軸水平振動篩是吸收國內外同類型振動篩技術而研制的,因水平安裝,占用現場空間小,而廣泛運用于冶金、建材、交通等行業,是移動破碎站上非常理想的設備。三軸驅動能使篩機產生理想的橢圓運動,兼備了圓振動篩和直線振動篩的各自的優點,具有透篩性好、處理能力大、安裝高度小的特點,可根據實際物料狀況選擇振動軌跡,對難篩分的物料更具優勢,是各種礦山、石礦場、移動式篩分站的理想設備。
本文由zfq添加
型號 | 篩網層數 | 篩面規格 ?寬x長(mxm) | 篩網面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(Aw) |
2TES1548 | 2 | 1.8x5.2 | 9.45 | 645-875 | 14-18 | 120-250 | 22 |
3TES1548 | 3 | 1.8x5.2 | 9.45 | 14-18 | 120-250 | 22 | |
4TES1548 | 4 | 1.8x5.2 | 9.45 | 14-18 | 160-320 | 30 | |
2TES1860 | 2 | 1.8x6.0 | 10.8 | 14-18 | 160-320 | 30 | |
3TES1860 | 3 | 1.8x6.0 | 10.8 | 14-18 | 160-320 | 37 | |
4TES1860 | 4 | 1.8x6.0 | 12 | 14-18 | 200-385 | 37 | |
2TES2060 | 2 | 2.0x6.0 | 12 | 14-18 | 200-385 | 37 | |
3TES2060 | 3 | 2.0x6.0 | 14.4 | 14-18 | 240-462 | 45 | |
4TES2060 | 4 | 2.0x6.0 | 14.4 | 14-18 | 240-462 | 45 |
型號 | 篩網層數 | 篩面規格 ?寬x長(mxm) | 篩網面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(Aw) |
2TES1548 | 2 | 1.8x5.2 | 9.45 | 645-875 | 14-18 | 120-250 | 22 |
3TES1548 | 3 | 1.8x5.2 | 9.45 | 14-18 | 120-250 | 22 | |
4TES1548 | 4 | 1.8x5.2 | 9.45 | 14-18 | 160-320 | 30 | |
2TES1860 | 2 | 1.8x6.0 | 10.8 | 14-18 | 160-320 | 30 | |
3TES1860 | 3 | 1.8x6.0 | 10.8 | 14-18 | 160-320 | 37 | |
4TES1860 | 4 | 1.8x6.0 | 12 | 14-18 | 200-385 | 37 | |
2TES2060 | 2 | 2.0x6.0 | 12 | 14-18 | 200-385 | 37 | |
3TES2060 | 3 | 2.0x6.0 | 14.4 | 14-18 | 240-462 | 45 | |
4TES2060 | 4 | 2.0x6.0 | 14.4 | 14-18 | 240-462 | 45 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修