進(jìn)料粒度: ≤1000mm
生產(chǎn)能力: 70-280t/h
適用物料:花崗巖、石灰石、混凝土、玄武巖、鵝卵石
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于建筑裝修垃圾、礦產(chǎn)開采、砂石生產(chǎn)和水泥原料破碎...
履帶反擊式移動(dòng)破碎站是國內(nèi)技術(shù)水平高的破碎設(shè)備,擁有高的破碎能力,廣泛應(yīng)用在建筑混凝土攪拌站骨料生產(chǎn)、水泥和采礦行業(yè)大型露天采石場的破碎作業(yè)
1.集給料、破碎,或破碎、篩分等功能于一體,通過有效結(jié)合和有序布置,履帶式反擊移動(dòng)破碎站整體空間布局更加合理緊湊,節(jié)省了工作空間,避免了生產(chǎn)線過長、過寬等問題;
2.可實(shí)現(xiàn)從單臺應(yīng)用到多臺聯(lián)機(jī)應(yīng)用,滿足客戶生產(chǎn)需求。
3.適應(yīng)性強(qiáng),配置靈活,可根據(jù)客戶原材料性質(zhì)、產(chǎn)量以及成品規(guī)格進(jìn)行定制化工藝設(shè)計(jì);
4.方案設(shè)計(jì)靈活多樣,可針對不同客戶不同需求實(shí)現(xiàn)“一戶一設(shè)計(jì),一戶一方案”。
LDFJ履帶式反擊移動(dòng)破碎站一般用于二級破碎,物料進(jìn)入反擊式破碎機(jī)機(jī)艙中,轉(zhuǎn)子帶動(dòng)板錘高速旋轉(zhuǎn),物料與板錘撞擊時(shí)破碎,然后板錘再將將物料反拋至反擊裝置進(jìn)行二次破碎,物料彈回反擊襯板再次破碎,重復(fù)進(jìn)行此過程,直到物料破碎到所需粒度。
編輯:中意礦機(jī)小辛
名稱 | CPGF-120 | CPGF-200 | CPGF-260 | CPGF-300 |
原料倉 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
振動(dòng)給料機(jī) | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 |
反擊式破碎機(jī) | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 |
船型鋼架 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
履帶總成 | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-40T |
發(fā)電機(jī)組 | 50GF-C-D | ? | ? | 145GF-C-D |
液壓總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
電器總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
鋼結(jié)構(gòu)件 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(破碎機(jī)到振動(dòng)篩) | B800=8m | ? | ? | ? |
柴油機(jī)組(濰坊) | ? | ? | ? | 145GF |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(返料到料倉) | B500=8m | B500=11.6m | B650=2.5m | ? |
自動(dòng)卸料除鐵器 | RCYD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-8 | ? |
懸掛振動(dòng)篩 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
懸掛振動(dòng)篩鋼架 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(返料) | B500=2.5m | B500=2.5m | B650=11.6m | B650=12m |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(出料) | B1000=4.5m | B800=11.3m | B800=11.3m | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(成品) | B500=8m | B500=8m | B500=8m | ? |
皮帶輸送機(jī)(出土) | ? | B500=3.2m | B500=3.6m | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(下出料帶) | ? | B1400=4.5m | B1400=4.5m | ? |
總功率(kw) | 139.1KW | 202KW | 275.5KW | 363kw |
名稱 | CPGF-120 | CPGF-200 | CPGF-260 | CPGF-300 |
原料倉 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
振動(dòng)給料機(jī) | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 |
反擊式破碎機(jī) | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 |
船型鋼架 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
履帶總成 | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-40T |
發(fā)電機(jī)組 | 50GF-C-D | ? | ? | 145GF-C-D |
液壓總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
電器總成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
鋼結(jié)構(gòu)件 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(破碎機(jī)到振動(dòng)篩) | B800=8m | ? | ? | ? |
柴油機(jī)組(濰坊) | ? | ? | ? | 145GF |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(返料到料倉) | B500=8m | B500=11.6m | B650=2.5m | ? |
自動(dòng)卸料除鐵器 | RCYD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-8 | ? |
懸掛振動(dòng)篩 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
懸掛振動(dòng)篩鋼架 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(返料) | B500=2.5m | B500=2.5m | B650=11.6m | B650=12m |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(出料) | B1000=4.5m | B800=11.3m | B800=11.3m | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(成品) | B500=8m | B500=8m | B500=8m | ? |
皮帶輸送機(jī)(出土) | ? | B500=3.2m | B500=3.6m | ? |
皮帶運(yùn)輸機(jī)(下出料帶) | ? | B1400=4.5m | B1400=4.5m | ? |
總功率(kw) | 139.1KW | 202KW | 275.5KW | 363kw |
隨時(shí)為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場解決故障
享受成本價(jià)維修